İstatistikler
Streamate üzerinde Mia_Bloon21 için olağan çevrimiçi saatler.
Tipik saatler
| Gün | Başlangıç | Bitiş | Oturumlar |
|---|---|---|---|
| Sal | 03:51 | 04:49 | 4 |
| Çar | 22:57 | 02:32 | 1 |
| Cum | 21:05 | 21:04 | 3 |
| Cmt | 22:48 | 00:33 | 2 |
| Paz | 00:52 | 01:43 | 2 |
Aktivite ısı haritası
Sal
Çar
Cum
Cmt
Paz