İstatistikler
Streamate üzerinde JacksonGreen için olağan çevrimiçi saatler.
Tipik saatler
| Gün | Başlangıç | Bitiş | Oturumlar |
|---|---|---|---|
| Pzt | 20:32 | 00:26 | 1 |
| Sal | 16:01 | 16:20 | 10 |
| Çar | 13:29 | 16:54 | 7 |
| Per | 14:42 | 16:38 | 8 |
| Cum | 13:45 | 18:07 | 7 |
| Cmt | 13:54 | 14:45 | 4 |
| Paz | 13:35 | 15:03 | 5 |
Aktivite ısı haritası
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz