İstatistikler
Streamate üzerinde DanaJohns için olağan çevrimiçi saatler.
Tipik saatler
| Gün | Başlangıç | Bitiş | Oturumlar |
|---|---|---|---|
| Pzt | 01:15 | 01:26 | 11 |
| Sal | 02:51 | 03:08 | 10 |
| Çar | 04:05 | 04:49 | 17 |
| Per | 05:49 | 06:43 | 5 |
| Cum | 02:00 | 02:29 | 7 |
| Paz | 23:46 | 23:46 | 4 |
Aktivite ısı haritası
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Paz