İstatistikler
Cam4 üzerinde Fender01 için olağan çevrimiçi saatler.
Tipik saatler
| Gün | Başlangıç | Bitiş | Oturumlar |
|---|---|---|---|
| Pzt | 07:36 | 08:01 | 3 |
| Sal | 08:13 | 08:26 | 3 |
| Çar | 10:13 | 10:47 | 1 |
| Per | 07:05 | 08:17 | 1 |
| Cum | 15:25 | 16:34 | 1 |
| Cmt | 08:25 | 09:15 | 1 |
| Paz | 14:41 | 15:07 | 2 |
Aktivite ısı haritası
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz